| Roland Garros (Terre battue) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 2 - 3 | Russie | |||||||
| samedi 17/09 14:00 | E. DEMENTIEVA | b. | M. PIERCE | 7-6(1) 2-6 6-1 | |||||
| samedi 17/09 16:00 | A. MAURESMO | b. | A. MYSKINA | 6-4 6-2 | |||||
| dimanche 18/09 12:00 | E. DEMENTIEVA | b. | A. MAURESMO | 6-4 4-6 6-2 | |||||
| dimanche 18/09 14:00 | M. PIERCE | b. | A. MYSKINA | 4-6 6-4 6-2 | |||||
| dimanche 18/09 16:00 | b. | 6-4 1-6 6-3 | |||||||

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||