| vendredi 2 avril 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Angers (7) | 2-0 | Vannes OC (16) | |||
| Guingamp (18) | 0-0 | Laval (8) | ||||
| Clermont Foot (10) | 0-0 | Tours FC (9) | ||||
| AC Ajaccio (11) | 0-1 | Bastia (20) | ||||
| Sedan (12) | 1-1 | Istres (19) | ||||
| Châteauroux (17) | 1-3 | Dijon (13) | ||||
| 20h30 | Caen (1) | 1-0 | Brest (2) | |||
| Arles-Avignon (6) | 2-0 | Nîmes (4) | ||||
| Nantes (14) | 4-1 | Le Havre (5) | ||||
| lundi 5 avril 2010 | ||||||
| 20h45 | Strasbourg (15) | 1-1 | Metz (3) | |||

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||