| Nom | Marcus Stephen Hahnemann |
|---|---|
| Pays | Etats-Unis |
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 15 juin 1972 |
| Lieu de naissance | Seattle (USA) |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 99 kg |
| Poste | Gardien |
| Club actuel | Wolverhampton |
| Matchs | 3 (Titulaire : 3 ) |
|---|---|
| Minutes jouées | 270 |
| Titres | Second du Championnat d'Etats-Unis en 1999 (Colorado Rapids) Finaliste de la Coupe d'Etats-Unis en 1997 (Colorado Rapids) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Port Of Spain) Trinité-et-Tobago - USA : 1-0, le 19 novembre 1994 |
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 94-94 | Seattle Sounders FC | USA | 1 | 20 | 0 | |||||
| 95-95 | Seattle Sounders FC | USA | 1 | 24 | 0 | |||||
| 96-96 | Seattle Sounders FC | USA | 1 | 27 | 0 | |||||
| 97-97 | Colorado Rapids | USA | 1 | 25 | 0 | |||||
| 98-98 | Colorado Rapids | USA | 1 | 28 | 0 | |||||
| 99-99 | Colorado Rapids | USA | 1 | 13 | 0 | |||||
| 00-01 | Fulham | ANG | 2 | 3 | 0 | |||||
| 01-02(déc) | Rochdale | ANG | 4 | 5 | 0 | |||||
| 01-02(jan) | Reading | ANG | 3 | 6 | 0 | |||||
| 02-03 | Reading | ANG | 2 | 41 | 0 | |||||
| 03-04 | Reading | ANG | 2 | 36 | 0 | |||||
| 04-05 | Reading | ANG | 2 | 46 | 0 | |||||
| 05-06 | Reading | ANG | 2 | 45 | 0 | |||||
| 06-07 | Reading | ANG | 1 | 38 | 0 | |||||
| 07-08 | Reading | ANG | 1 | 38 | 0 | |||||
| 08-09 | Reading | ANG | 2 | 32 | 0 | |||||
| 09-10 | Wolverhampton | ANG | 1 | 25 | 0 | |||||
| 10-11 | Wolverhampton | ANG | 1 | 3 | 0 | |||||

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||