| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 |
| 2 | Manchester United | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 |
| 3 | Arsenal | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 |
| 5 | Manchester City | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 |
| 6 | Aston Villa | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 |
| 7 | Liverpool FC | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 |
| 8 | Everton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 |
| 9 | Birmingham City | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 |
| 10 | Blackburn Rovers | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 |
| 11 | Stoke City | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 |
| 12 | Fulham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 |
| 13 | Sunderland | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 |
| 14 | Bolton Wanderers | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 |
| 15 | Wolverhampton | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 |
| 16 | Wigan Athletic | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 |
| 17 | West Ham Utd | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 |
| 18 | Burnley | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 |
| 19 | Hull City | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 |
| 20 | Portsmouth | 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 |

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||